序列 | 部门名称 | 信息公开数量 |
---|---|---|
1 | 县教育局 | 70 |
2 | 县交通运输局 | 42 |
3 | 县统计局 | 42 |
4 | 县应急管理局 | 42 |
5 | 县水利局 | 41 |
6 | 县市场监督管理局 | 39 |
7 | 县行政审批局 | 34 |
8 | 县发展和改革局 | 31 |
9 | 县司法局 | 31 |
10 | 县人力资源和社会保障局 | 29 |
11 | 广元市剑阁生态环境局 | 29 |
12 | 县农业农村局 | 27 |
13 | 县政府办 | 20 |
14 | 县退役军人事务局 | 19 |
15 | 县综合行政执法局 | 17 |
16 | 县自然资源局 | 17 |
17 | 县经济信息化和科学技术局 | 16 |
18 | 县公安局 | 16 |
19 | 县审计局 | 16 |
20 | 县林业局 | 16 |
21 | 剑阁县商务和经济合作局 | 14 |
22 | 县乡村振兴局 | 13 |
23 | 县医疗保障局 | 12 |
24 | 县卫生健康局 | 11 |
25 | 县文化旅游和体育局 | 10 |
26 | 县住房和城乡建设局 | 10 |
27 | 四川剑阁经济开发区 | 7 |
28 | 县财政局 | 6 |
29 | 县民政局 | 3 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052